Class: | MRA.WebApi.Models.Responses.CollectionResponse |
---|---|
Assembly: | MRA.WebApi |
File(s): | D:\a\MiguelRomerART\MiguelRomerART\MRA.WebApi\Models\Responses\CollectionResponse.cs |
Covered lines: | 14 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 14 |
Total lines: | 31 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 4 |
---|---|
Total branches: | 4 |
Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
get_Drawings() | 100% | 1 | 1 | 100% |
.ctor(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |